Informations du jeu

Garantie jusqu’au 24 août 2028
A venir le chercher au magasin.
Points forts du produit
- Processeur Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 avec 8 cœurs et 30 Mo de cache
- 16 Go de RAM LPDDR5X pour un multitâche rapide
- Stockage SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 de 512 Go
- Écran IPS WUXGA de 14 pouces avec une résolution de 1920 x 1200, un format d’image de 16:10
- Performances NPU de 45 TOPS avec le processeur Qualcomm Hexagon
- Connectivité sans fil Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3
- Les ports incluent 2 x USB-C 4.0 Gen 3 avec DisplayPort et Power Delivery, 2 x USB 3.2 Gen 1, HDMI
- Batterie 3 cellules de 50 Wh avec adaptateur secteur USB-C de 65 W
Détails techniques
| Spécifications | Détails |
|---|---|
| Disposition du clavier | AZERTY (français) |
| Marque | ASUS |
| Type d’appareil | Ordinateur portable |
| Numéro de modèle | X1407QA-LY051W |
| Série | VivoBook 14 |
| Couleur | Bleu discret avec clavier gris |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 |
| Cœurs de processeur | 8 |
| Cache du processeur | 30 Mo |
| Vitesse Turbo maximale | 2,97 GHz |
| NPU | Qualcomm Hexagon |
| Performances NPU | Jusqu’à 45 TOPS |
| Niveau IA | Copilot+ PC |
| RAM | 16 Go LPDDR5X |
| Stockage | SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 x4 de 512 Go |
| Taille de l’écran | 14 pouces |
| Résolution de l’écran | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Type d’écran | IPS |
| Surface de l’écran | Antireflet |
| Format d’image | 16:10 |
| Luminosité de l’écran | 300 cd/m² |
| Gamme de couleurs | 45 % NTSC |
| Rapport écran/corps | 87 % |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Carte graphique | Qualcomm Adreno |
| Caméra | Full HD avec filtre IR, obturateur de confidentialité, Windows Hello |
| Audio | Haut-parleurs stéréo, réseau de microphones |
| Compatibilité audio | Dolby Atmos |
| Sans fil | Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 |
| Fonctionnalités sans fil | Double flux 2×2 |
| Ports | 2 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB-C 4.0 Gen 3 avec DisplayPort et Power Delivery, 1 x HDMI, 1 x prise combinée casque/micro |
| Clavier | Chiclet, rétroéclairé, course des touches de 1,7 mm, touche Copilot |
| Touchpad | Touchpad de précision |
| Type de batterie | Lithium-ion 3 cellules |
| Capacité de la batterie | 50 Wh |
| Adaptateur secteur | 65 W, 20 V, 3,25 A USB-C |
| Tension d’entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
| Dimensions | 31,52 x 22,34 x 1,99 cm |
| Poids | 1,49 kg |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Sécurité | Firmware TPM avec Microsoft Pluton, protection du BIOS |
| Tests MIL-SPEC | Testé selon la norme MIL-STD-810H |
| Indice de réparabilité | 9,5 / 10 |
| Système d’exploitation | Windows 11 Famille |







There are no reviews yet.