
Garantie 6 mois , la batterie est à 95 %
Fiche technique
| Système | |
|---|---|
| Système d’exploitation | iOS 18 |
| Performance | |
| Système sur une puce (SoC) | Apple A18 Pro |
| Finesse de gravure | 3 nm |
| Nombre total de coeurs | 6 |
| Microarchitecture | 2×4,05 GHz / 4×2,42 GHz |
| Processeur graphique (GPU) | Apple GPU |
| Mémoire & Stockage | |
| Capacités de mémoire vive disponibles | 8 Go |
| Capacités de stockage disponibles | 256 Go, 512 Go, 1 To |
| Design | |
| Longueur | 163 mm |
| Largeur | 77.6 mm |
| Épaisseur | 8.25 mm |
| Poids | 227 g |
| Matériaux face arrière | Verre |
| Matériaux cadre | Titane |
| Couleurs disponibles | Noir, Blanc, Gris, Marron |
| Écran | |
| Taille de l’écran | 6.9 “ |
| Technologie de l’écran | OLED |
| Ratio | 19,5:9 |
| Définition | 2868 x 1320 |
| Résolution | 460 ppp |
| Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
| Fonctionnalités de l’écran | Dolby Vision |
| Photo – Module arrière principal | |
| Type de module | Grand-angle |
| Nombre de pixels | 48 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 1.78 f/ |
| Photo – Module arrière 2 | |
| Type de module | Ultra grand-angle |
| Nombre de pixels | 48 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 2.2 f/ |
| Photo – Module arrière 3 | |
| Type de module | Téléobjectif |
| Nombre de pixels | 12 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 1.78 f/ |
| Photo – Module selfie | |
| Module selfie | Oui |
| Nombre de pixels | 12 Mpx |
| Ouverture de l’optique | 1.9 f/ |
| Vidéo | |
| Fréquences d’images 720p HD (i/s) | 30 |
| Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) | 25, 30, 60 |
| Fréquences d’images 4K UHD (i/s) | 24, 25, 30, 60 |
| Fréquences d’images 1080p FHD (i/s) – Selfie | 25, 30, 60 |
| Fréquences d’images 4K UHD (i/s) – Selfie | 24, 25, 30, 60 |
| Fonctionnalités photo & vidéo | |
| Photo | Mode portrait, Panorama, Dolby Vision |
| Photo – Selfie | Fichier brut (RAW), Mode portrait, HDR |
| Vidéo | Ralenti, Dolby Vision, Apple ProRes |
| Vidéo – Selfie | Ralenti, Apple ProRes, HDR |
| Batterie & Charge | |
| Capacité de la batterie | 4685 mAh |
| Puissance de charge maximale filaire | 25 W |
| Pourcentage de charge en 30 min annoncé | 50 min |
| Charge sans fil | Oui |
| Puissance de charge maximale sans fil | 25 W |
| Données mobiles | |
| Double SIM | Oui |
| SIM intégrée | Oui |
| Compatibilité réseau | 5G |
| Bandes de fréquence 5G | n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n25 (1900), n26 (850), n28 (700), n30 (2300), n66 (1700, 2100), n70 (2000), n75 (1500), n76 (1500) |
| Indice DAS | 1.22 W/kg |
| Indice DAS – Corps | 1.45 W/kg |
| Indice DAS – Membres | 1.77 W/kg |
| Connectivité | |
| Norme Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7) |
| Norme Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Ultra Large Bande (UWB) | Oui |
| NFC | Oui |
| Positionnement par satellite (GNSS) | GPS, Galileo, GLONASS, Beidou-1, NavIC (IRNSS), QZSS |
| Connexion filaire | Lightning |
| Norme USB | USB 3.0 |
| Son | |
| Sortie casque mini-jack 3,5 mm | Non |
| Capteurs & Sécurité | |
| Déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Capteurs | Gyroscope, Accéléromètre, Proximité, Luminosité, Baromètre |
| Étiquette énergie | |
| Indice de protection (étanchéité) | IP 68 |

iPhone 13 256 GB Rouge 


There are no reviews yet.